期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285437 | 12 | 双 | |||
3285436 | 23:59 | 5+3+6=14 | 22 | 双 | 对 |
3285435 | 23:55 | 9+4+7=20 | 10 | 双 | 对 |
3285434 | 23:52 | 2+8+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3285433 | 23:48 | 8+2+3=13 | 11 | 单 | 对 |
3285432 | 23:45 | 9+3+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3285431 | 23:41 | 1+7+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3285430 | 23:38 | 9+9+7=25 | 08 | 双 | 错 |
3285429 | 23:34 | 4+0+6=10 | 18 | 双 | 对 |
3285428 | 23:31 | 5+3+9=17 | 24 | 双 | 错 |
3285427 | 23:27 | 8+8+1=17 | 13 | 单 | 对 |
3285426 | 23:24 | 6+9+1=16 | 13 | 单 | 错 |
3285425 | 23:20 | 4+3+6=13 | 15 | 单 | 对 |
3285424 | 23:17 | 2+0+7=09 | 09 | 单 | 对 |
3285423 | 23:13 | 0+7+4=11 | 14 | 双 | 错 |
3285422 | 23:10 | 3+8+2=13 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285436 | 14 | 大 | 双 | ||
3285435 | 20 | 大 | 双 | ||
3285434 | 15 | 大 | 单 | ||
3285433 | 13 | 小 | 单 | ||
3285432 | 12 | 小 | 双 | ||
3285431 | 10 | 小 | 双 | ||
3285430 | 25 | 大 | 单 | ||
3285429 | 10 | 小 | 双 | ||
3285428 | 17 | 大 | 单 | ||
3285427 | 17 | 大 | 单 | ||
3285426 | 16 | 大 | 双 | ||
3285425 | 13 | 小 | 单 | ||
3285424 | 09 | 小 | 单 | ||
3285423 | 11 | 小 | 单 | ||
3285422 | 13 | 小 | 单 | ||
3285421 | 07 | 小 | 单 | ||
3285420 | 21 | 大 | 单 | ||
3285419 | 09 | 小 | 单 | ||
3285418 | 10 | 小 | 双 | ||
3285417 | 10 | 小 | 双 | ||
3285416 | 16 | 大 | 双 | ||
3285415 | 17 | 大 | 单 | ||
3285414 | 17 | 大 | 单 | ||
3285413 | 10 | 小 | 双 | ||
3285412 | 17 | 大 | 单 | ||
3285411 | 10 | 小 | 双 | ||
3285410 | 04 | 小 | 双 | ||
3285409 | 06 | 小 | 双 | ||
3285408 | 18 | 大 | 双 | ||
3285407 | 07 | 小 | 单 | ||
3285406 | 12 | 小 | 双 | ||
3285405 | 11 | 小 | 单 | ||
3285404 | 15 | 大 | 单 | ||
3285403 | 03 | 小 | 单 | ||
3285402 | 12 | 小 | 双 | ||
3285401 | 10 | 小 | 双 | ||
3285400 | 21 | 大 | 单 | ||
3285399 | 13 | 小 | 单 | ||
3285398 | 08 | 小 | 双 | ||
3285397 | 12 | 小 | 双 | ||
3285396 | 20 | 大 | 双 | ||
3285395 | 11 | 小 | 单 | ||
3285394 | 19 | 大 | 单 | ||
3285393 | 07 | 小 | 单 | ||
3285392 | 13 | 小 | 单 | ||
3285391 | 13 | 小 | 单 | ||
3285390 | 11 | 小 | 单 | ||
3285389 | 10 | 小 | 双 | ||
3285388 | 14 | 大 | 双 | ||
3285387 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出10 08 06 13 15 13 17 02 11 12 |