期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285433 | 08 | 双 | |||
3285432 | 23:45 | 9+3+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3285431 | 23:41 | 1+7+2=10 | 11 | 单 | 错 |
3285430 | 23:38 | 9+9+7=25 | 19 | 单 | 对 |
3285429 | 23:34 | 4+0+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3285428 | 23:31 | 5+3+9=17 | 08 | 双 | 错 |
3285427 | 23:27 | 8+8+1=17 | 15 | 单 | 对 |
3285426 | 23:24 | 6+9+1=16 | 24 | 双 | 对 |
3285425 | 23:20 | 4+3+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3285424 | 23:17 | 2+0+7=09 | 18 | 双 | 错 |
3285423 | 23:13 | 0+7+4=11 | 08 | 双 | 错 |
3285422 | 23:10 | 3+8+2=13 | 24 | 双 | 错 |
3285421 | 23:06 | 3+1+3=07 | 08 | 双 | 错 |
3285420 | 23:03 | 5+8+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3285419 | 22:59 | 2+5+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3285418 | 22:56 | 1+6+3=10 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285432 | 12 | 小 | 双 | ||
3285431 | 10 | 小 | 双 | ||
3285430 | 25 | 大 | 单 | ||
3285429 | 10 | 小 | 双 | ||
3285428 | 17 | 大 | 单 | ||
3285427 | 17 | 大 | 单 | ||
3285426 | 16 | 大 | 双 | ||
3285425 | 13 | 小 | 单 | ||
3285424 | 09 | 小 | 单 | ||
3285423 | 11 | 小 | 单 | ||
3285422 | 13 | 小 | 单 | ||
3285421 | 07 | 小 | 单 | ||
3285420 | 21 | 大 | 单 | ||
3285419 | 09 | 小 | 单 | ||
3285418 | 10 | 小 | 双 | ||
3285417 | 10 | 小 | 双 | ||
3285416 | 16 | 大 | 双 | ||
3285415 | 17 | 大 | 单 | ||
3285414 | 17 | 大 | 单 | ||
3285413 | 10 | 小 | 双 | ||
3285412 | 17 | 大 | 单 | ||
3285411 | 10 | 小 | 双 | ||
3285410 | 04 | 小 | 双 | ||
3285409 | 06 | 小 | 双 | ||
3285408 | 18 | 大 | 双 | ||
3285407 | 07 | 小 | 单 | ||
3285406 | 12 | 小 | 双 | ||
3285405 | 11 | 小 | 单 | ||
3285404 | 15 | 大 | 单 | ||
3285403 | 03 | 小 | 单 | ||
3285402 | 12 | 小 | 双 | ||
3285401 | 10 | 小 | 双 | ||
3285400 | 21 | 大 | 单 | ||
3285399 | 13 | 小 | 单 | ||
3285398 | 08 | 小 | 双 | ||
3285397 | 12 | 小 | 双 | ||
3285396 | 20 | 大 | 双 | ||
3285395 | 11 | 小 | 单 | ||
3285394 | 19 | 大 | 单 | ||
3285393 | 07 | 小 | 单 | ||
3285392 | 13 | 小 | 单 | ||
3285391 | 13 | 小 | 单 | ||
3285390 | 11 | 小 | 单 | ||
3285389 | 10 | 小 | 双 | ||
3285388 | 14 | 大 | 双 | ||
3285387 | 04 | 小 | 双 | ||
3285386 | 09 | 小 | 单 | ||
3285385 | 19 | 大 | 单 | ||
3285384 | 17 | 大 | 单 | ||
3285383 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出07 03 08 17 14 08 16 11 15 13 |