期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285454 | 11 | 单 | |||
3285453 | 00:58 | 9+2+3=14 | 17 | 单 | 错 |
3285452 | 00:55 | 0+2+3=05 | 14 | 双 | 错 |
3285451 | 00:51 | 7+9+9=25 | 10 | 双 | 错 |
3285450 | 00:48 | 5+1+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3285449 | 00:44 | 3+1+5=09 | 11 | 单 | 对 |
3285448 | 00:41 | 4+5+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3285447 | 00:37 | 6+2+9=17 | 18 | 双 | 错 |
3285446 | 00:34 | 7+5+5=17 | 12 | 双 | 错 |
3285445 | 00:30 | 7+9+5=21 | 12 | 双 | 错 |
3285444 | 00:27 | 5+6+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3285443 | 00:23 | 1+9+5=15 | 09 | 单 | 对 |
3285442 | 00:20 | 6+2+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3285441 | 00:16 | 4+6+6=16 | 05 | 单 | 错 |
3285440 | 00:13 | 9+8+9=26 | 12 | 双 | 对 |
3285439 | 00:09 | 6+1+0=07 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285453 | 14 | 大 | 双 | ||
3285452 | 05 | 小 | 单 | ||
3285451 | 25 | 大 | 单 | ||
3285450 | 11 | 小 | 单 | ||
3285449 | 09 | 小 | 单 | ||
3285448 | 11 | 小 | 单 | ||
3285447 | 17 | 大 | 单 | ||
3285446 | 17 | 大 | 单 | ||
3285445 | 21 | 大 | 单 | ||
3285444 | 20 | 大 | 双 | ||
3285443 | 15 | 大 | 单 | ||
3285442 | 08 | 小 | 双 | ||
3285441 | 16 | 大 | 双 | ||
3285440 | 26 | 大 | 双 | ||
3285439 | 07 | 小 | 单 | ||
3285438 | 14 | 大 | 双 | ||
3285437 | 10 | 小 | 双 | ||
3285436 | 14 | 大 | 双 | ||
3285435 | 20 | 大 | 双 | ||
3285434 | 15 | 大 | 单 | ||
3285433 | 13 | 小 | 单 | ||
3285432 | 12 | 小 | 双 | ||
3285431 | 10 | 小 | 双 | ||
3285430 | 25 | 大 | 单 | ||
3285429 | 10 | 小 | 双 | ||
3285428 | 17 | 大 | 单 | ||
3285427 | 17 | 大 | 单 | ||
3285426 | 16 | 大 | 双 | ||
3285425 | 13 | 小 | 单 | ||
3285424 | 09 | 小 | 单 | ||
3285423 | 11 | 小 | 单 | ||
3285422 | 13 | 小 | 单 | ||
3285421 | 07 | 小 | 单 | ||
3285420 | 21 | 大 | 单 | ||
3285419 | 09 | 小 | 单 | ||
3285418 | 10 | 小 | 双 | ||
3285417 | 10 | 小 | 双 | ||
3285416 | 16 | 大 | 双 | ||
3285415 | 17 | 大 | 单 | ||
3285414 | 17 | 大 | 单 | ||
3285413 | 10 | 小 | 双 | ||
3285412 | 17 | 大 | 单 | ||
3285411 | 10 | 小 | 双 | ||
3285410 | 04 | 小 | 双 | ||
3285409 | 06 | 小 | 双 | ||
3285408 | 18 | 大 | 双 | ||
3285407 | 07 | 小 | 单 | ||
3285406 | 12 | 小 | 双 | ||
3285405 | 11 | 小 | 单 | ||
3285404 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出07 10 10 08 06 13 15 13 17 02 |