期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285443 | 05 | 小 | |||
3285442 | 00:20 | 6+2+0=08 | 17 | 大 | 错 |
3285441 | 00:16 | 4+6+6=16 | 19 | 大 | 对 |
3285440 | 00:13 | 9+8+9=26 | 11 | 小 | 错 |
3285439 | 00:09 | 6+1+0=07 | 14 | 大 | 错 |
3285438 | 00:06 | 5+4+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3285437 | 00:02 | 6+0+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3285436 | 23:59 | 5+3+6=14 | 08 | 小 | 错 |
3285435 | 23:55 | 9+4+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3285434 | 23:52 | 2+8+5=15 | 13 | 小 | 错 |
3285433 | 23:48 | 8+2+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3285432 | 23:45 | 9+3+0=12 | 18 | 大 | 错 |
3285431 | 23:41 | 1+7+2=10 | 24 | 大 | 错 |
3285430 | 23:38 | 9+9+7=25 | 06 | 小 | 错 |
3285429 | 23:34 | 4+0+6=10 | 14 | 大 | 错 |
3285428 | 23:31 | 5+3+9=17 | 24 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285442 | 08 | 小 | 双 | ||
3285441 | 16 | 大 | 双 | ||
3285440 | 26 | 大 | 双 | ||
3285439 | 07 | 小 | 单 | ||
3285438 | 14 | 大 | 双 | ||
3285437 | 10 | 小 | 双 | ||
3285436 | 14 | 大 | 双 | ||
3285435 | 20 | 大 | 双 | ||
3285434 | 15 | 大 | 单 | ||
3285433 | 13 | 小 | 单 | ||
3285432 | 12 | 小 | 双 | ||
3285431 | 10 | 小 | 双 | ||
3285430 | 25 | 大 | 单 | ||
3285429 | 10 | 小 | 双 | ||
3285428 | 17 | 大 | 单 | ||
3285427 | 17 | 大 | 单 | ||
3285426 | 16 | 大 | 双 | ||
3285425 | 13 | 小 | 单 | ||
3285424 | 09 | 小 | 单 | ||
3285423 | 11 | 小 | 单 | ||
3285422 | 13 | 小 | 单 | ||
3285421 | 07 | 小 | 单 | ||
3285420 | 21 | 大 | 单 | ||
3285419 | 09 | 小 | 单 | ||
3285418 | 10 | 小 | 双 | ||
3285417 | 10 | 小 | 双 | ||
3285416 | 16 | 大 | 双 | ||
3285415 | 17 | 大 | 单 | ||
3285414 | 17 | 大 | 单 | ||
3285413 | 10 | 小 | 双 | ||
3285412 | 17 | 大 | 单 | ||
3285411 | 10 | 小 | 双 | ||
3285410 | 04 | 小 | 双 | ||
3285409 | 06 | 小 | 双 | ||
3285408 | 18 | 大 | 双 | ||
3285407 | 07 | 小 | 单 | ||
3285406 | 12 | 小 | 双 | ||
3285405 | 11 | 小 | 单 | ||
3285404 | 15 | 大 | 单 | ||
3285403 | 03 | 小 | 单 | ||
3285402 | 12 | 小 | 双 | ||
3285401 | 10 | 小 | 双 | ||
3285400 | 21 | 大 | 单 | ||
3285399 | 13 | 小 | 单 | ||
3285398 | 08 | 小 | 双 | ||
3285397 | 12 | 小 | 双 | ||
3285396 | 20 | 大 | 双 | ||
3285395 | 11 | 小 | 单 | ||
3285394 | 19 | 大 | 单 | ||
3285393 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出13 11 14 20 14 12 16 11 19 16 |